Der Bußgeldkatalog
Bußgeldkatalog 2014
Mangel | Prozentualer Abzug von der Warmmiete |
---|---|
Nutzung | |
Mitbenutzung des Trockenbodens entzogen | 0 – 2,5 % |
offener Kamin im Wohnzimmer nicht benutzbar | 5 % |
Mitbenutzung der Waschküche entzogen | 10 % |
Wohnzimmer unbenutzbar | 10 % |
Nutzungseinschränkung durch weniger qm nach Modernisierung | 10 % |
Abstellfläche statt vereinbartem abschliessbarem Keller | 10 % |
Feuchtigkeit, Wasser | |
Wasserrohre, die Blei enthalten, solange Wasser der TrinkwasserVO entspricht | keine |
Wasserfleck auf Parkett (1/4 qm) | bis 5 € |
Fenster bei Schlagregen undicht, Flecken im Fensterbereich in Schlaf- und Wohnzimmer | 5 % |
Durchfeuchtete Zimmerdecke | 8 % d. Mietanteils dieses Raumes |
Flecke, Risse, geringe Feuchtigkeitsschäden in Neubau | 10 % |
leichte Feuchtigkeitsschäden | 10 % |
Stockflecken wegen Feuchtigkeit an Wänden | 15 % |
Feuchtigkeit in Wohnung | 20 % |
Wasserschäden an Wohnzimmerdecke | 25 % |
Feuchtigkeit und überdurchschnittliche Bodenkälte | 30 % |
Teilüberschwemmung der Wohnung mit Abwässern wegen vom Vermieter nicht beseitigten Fehlern im Abflusssystem | 38 % |
Lärm | |
Fluglärm | keine |
Lärmbelästigung durch Waschsalon im Haus | 7 % |
Laute Geräusche der Heizungsanlage | 5 – 10 % |
Wohnung übermäßig hellhörig | 10 % |
Lärmbelästigung aus Kinderarztpraxis in Wohnung darunter | 10 % |
Erheblicher (!) Kinderlärm in Mehrfamilienhaus | 11 % |
Lärmbelästigung durch Mitmieter | 10 – 13 % |
Belästigung durch streunende Katzen | 15 % |
Lärm durch angrenzenden Kinderladen | 15 – 20 % |
Lärmbelästigung wegen mangelhaftem Schallschutz | 20 % |
ruhestörender Lärm durch Mitbewohner | 20 % |
Taubenhaltung auf Nachbargrundstück | 25 % |
Baulärm nach 17 Uhr und an Wochenenden | 25 % |
Bedrohung mit Straftaten und Lärmbelästigung durch andere Mieter | 25 % |
außergewöhnlich hoher Lärmpegel wegen extremem Straßenverkehr, der nicht durch Einbau schalldämmender Fenster aufgefangen wird | 30 % |
immer wieder deutliche Klopfgeräusche durch Heizung im Schlafzimmer | 75 % der Schlafzimmermiete |
Lärm durch andere Mieter wird von Vermieter nicht unterbunden | 35 % |
Heizung | |
Heizung unterdimensioniert | 5 – 10 % |
Laute Geräusche der Heizungsanlage | 5 – 10 % |
Heizung 20% unter vertragsgemäßer Leistung | 7,5 % |
kein Warmwasser für 1 Monat | 10 % |
Offenliegende Heizungsrohre nach Heizungseinbau | 10 % |
Heizleistung unzureichend wg. Schornsteinmängeln; Rauchentwicklung | 10 % |
keine Heizung im Schlafzimmer im Winter | 20 % |
überdimensionierte, mit erheblichem Energieverlust arbeitende Heizung | 10 – 15 % |
Heizung max. 17 – 18° | 15 – 20 % |
keine Heizung für 1/3 des Oktobers | 25 % |
max. 15 ° im Wohnzimmer | 30 % |
gar keine Heizung im Winter | bis 100 % |
sonstige Mängel | |
Drogenszene in Umgebung des Wohnhauses entstanden ohne konkrete Beeinträchtigung in der Wohnung | keine |
Unterbringung von Asylbewerbern in Nachbarschaft | keine |
zu wenig Müllgefäße und Haustür nicht abschließbar | 5 € |
fehlender anzulegender Spielplatz + Sandkiste | 5 % |
Treppenhausverschmutzung + Geräusch- und Geruchsbelästigung durch Lüftungsanlage | 10 % (hier: nur der Kaltmiete) |
erhebliche Mängel am Treppenhaus + mangelhafte Müllbeseitigung | 10 % |
Störungen durch Tiefgaragenzufahrt | 10 % |
Fensterläden entfernt | 10 % |
Dusche geht nicht | 17 % |
Bedrohung mit Straftaten und Lärmbelästigung durch andere Mieter | 25 % |
Fernseh- / Rundfunkantenne defekt | 50 % der Rundfunkgebühren |
Küche und WC unbenutzbar, auch wenn Ersatzräume in Nachbarhaus genutzt werden können | 50 % |
Totalumbau der Wohnung | 100 % während Umbauphase, auch trotz Weiterbenutzung |
Diesen Beitrag teilen:
Email
Facebook
Twitter